Menu
Reality na zastávkách - formáty
| označní/typ | počet modulů | velikost | orientace | |
|---|---|---|---|---|
| šířka (mm) | výška (mm) | |||
| 1 | 1 modul | 63 | 63 | |
| 2a | 2 modul | 128 | 63 | horizontálně |
| 2b | 2 modul | 63 | 128 | vertikálně |
| 3a | 3 modul | 193 | 63 | horizontálně |
| 3b | 3 modul | 63 | 193 | vertikálně |
| 4 | 4 modul | 128 | 128 | 2 moduly horizontálně, 2 moduly vertikálně |
| 4a | 4 modul | 258 | 63 | horizontálně |
| 4b | 4 modul | 63 | 258 | vertikálně |
| 5a | 5 modul | 323 | 63 | horizontálně |
| 5b | 5 modul | 63 | 323 | vertikálně |
| 6a | 6 modul | 388 | 63 | horizontálně |
| 6b | 6 modul | 63 | 388 | vertikálně |
| 6c | 6 modul | 128 | 193 | 2 moduly horizontálně, 2 moduly vertikálně |
| 6d | 6 modul | 193 | 128 | 2 moduly horizontálně, 3 moduly vertikálně |
| 7a | 7 modul | 453 | 63 | horizontálně |
| 7b | 7 modul | 63 | 453 | vertikálně |
| 8a | 8 modul | 518 | 63 | horizontálně |
| 8b | 8 modul | 63 | 518 | vertikálně |
| 8c | 8 modul | 258 | 128 | 4 moduly horizontálně, 2 moduly vertikálně |
| 8d | 8 modul | 128 | 258 | 2 moduly horizontálně, 4 moduly vertikálně |
| 9 | 9 modul | 193 | 193 | 3 moduly horizontálně, 3 moduly vertikálně |
| 9a | 9 modul | 583 | 63 | horizontálně |
| 9b | 9 modul | 63 | 583 | vertikálně |
| 10a | 10 modul | 323 | 128 | 5 modulů horizontálně, 2 moduly vertikálně |
| 10b | 10 modul | 128 | 323 | 2 moduly horizontálně, 5 modulů vertikálně |
| 12a | 12 modul | 388 | 128 | 6 modulů horizontálně, 2 moduly vertikálně |
| 12b | 12 modul | 128 | 388 | 2 moduly horizontálně, 6 modulů vertikálně |
| 12c | 12 modul | 258 | 193 | 4 moduly horizontálně, 3 moduly vertikálně |
| 12d | 12 modul | 193 | 258 | 3 moduly horizontálně, 4 moduly vertikálně |
| 14a | 14 modul | 453 | 128 | 7 modulů horizontálně, 2 moduly vertikálně |
| 14b | 14 modul | 128 | 453 | 2 moduly horizontálně, 7 modulů vertikálně |
Podklady přijímáme pouze v elektronické podobě, jejich rozlišení musí být minimálně 300 DPI. Poklady nám prosíme zasílejte ve formátech PDF, AI, CDR, EPS, PSD, TIFF. Barvy vždy musí být ve CMYK. Uvedené formáty jsou definovány jako ČISTÝ FORMÁT.
nepřehlédněte
Rodinné domy Nová Ves pod Plešílokalita: Nová Ves pod Pleší
cena: od 3 170 000 Kč
zobrazit detail
Rodinné domy Dolní Jirčanylokalita: Dolní Jirčany
cena: od 4 018 000 Kč
zobrazit detail
Rodinné domy Radonice u Prahylokalita: Radonice
cena: neuvedeno
zobrazit detail
Rodinné domy Zbuzanylokalita: Zbuzany
cena: od 3 752 000 Kč
zobrazit detail
Rodinné domy Veliká Veslokalita: Veliká Ves
cena: od 3 185 000 Kč
zobrazit detail
rychlá navigace
- prodej nemovitostí Zlínský kraj
- prodej bytů Plzeňský kraj
- prodej nemovitostí Středočeský kraj
- prodej domů Královéhradecký kraj
- prodej domů Olomoucký kraj
- prodej nemovitostí Praha
- prodej domů Liberecký kraj
- prodej bytů Karlovarský kraj
- prodej bytů Ústecký kraj
- prodej nemovitostí Moravskoslezský kraj
- prodej domů Jihomoravský kraj
- prodej nemovitostí kraj Vysočina
- prodej bytů Jihočeský kraj
- prodej domů Pardubický kraj